>추천매물순   >연식높은순   >연식낮은순
사진 매물번호 제조사 모델명 연식 톤수 가격 조회수
DW-T-4 TS75 1989 년 4.9 ton 협의 1969
DW-T-6 NK200 1990 년 20 ton 협의 1932
DW-T-3 TS75 1991 년 4.9 ton 협의 1724
DW-T-24 삼성 SC50 1992 년 50 ton 협의 2479
DW-T-23 TG500 1992 년 50 ton 협의 2165
DW-T-1 TS75 1992 년 8 ton 협의 1657
DW-T-26 삼성 SC50 1995 년 50 ton 협의 2565
DW-T-14 삼성 SC25 1995 년 25 ton 협의 1963
DW-T-20 삼성 SC50H-2 1996 년 50 ton 협의 2159
DW-T-16 삼성 SC25 1996 년 25 ton 협의 2602
DW-T-13 삼성 SC25 1996 년 25 ton 협의 1845
DW-T-27 삼성 SC50 1997 년 50 ton 협의 2775
DW-T-19 현대 HC50 1997 년 50 ton 협의 2107
DW-T-21 전진 JK600 2012 년 60 ton 협의 2146
  1